| a:link | Beschreibung des Links | |
| a:visited | Beschreibung des besuchten Links. | |
| a:hover | Beschreibung des Links beim Überfahren mit der Maus | |
| a:aktive | Beschreibung des aktiven links | |
| color: | Farbe | |
| font-family: | Schrift Familie | |
| font-weight: | Schrift Stärke Bold=fett lighter=leichter 100 - 900; 400=normal; 700=fett |
|
| font-size | Schriftgröße | |
| line-height: | Zeilenhöhe | |
| font-stretch: | Laufweite ultra-condensed=extrastark gedrängt extra-condensed=stark gedrängt condensed=gedrängt semi-condensed=halb gedrängt normal semi-expanded=halb geweitet expanded=geweitet extra-expanded=stark geweitet ultra-expanded=extrastark geweitet narrower=schmaler wider=weiter |
|
| font-style: | Stil italic=kursiv oblique=schräg |
|
| text-decoration: | Textauszeichnung none=keine, underline=unterstrichen line-through=durchgestrichen overline=Strich über dem Link blink=blinkend |
|
| border: | solid=durchgezogen dashed=gestrichelt dotted=gepunktet double=doppelt durchgezogen groove=Rille ridge=Wulst inset=innen outset=außen |
|
| margin: | Außenabstand Beispiel: margin: 2pt |
|
| padding: | Innenabstand Beispiel: padding: 4pt |
|
| background-image: | Hintergrundgrafik Beispiel: background-image: url("grafik.jpg") |
|
| background-color: | Hintergrundfarbe | |
| background-repeat: | Hintergrund Wiederholung no-repeat=nicht wiederholen repeat=wiederholen repeat-x=horizontal wiederholen repeat-y=vertikal wiederholen |
|
| background-attachment: | scroll=Bildlauf fixed=fest |
|
| list-style-type: | Aufzählungszeichen none=keins disc=punkt circle=kreis square=quadrat decimal=Dezimalstelle lower-roman=klein römisch upper-roman=groß römisch lower-alpha=Kleinbuchstaben upper-alpha=Großbuchstaben lower-latin=klein lateinisch upper-latin=groß lateinisch |
|
| display: | Anzeige block=Block list-item=Listenelement inline=Inline |
|
| list-style-position: | Position des Aufzählungszeichens inside=innerhalb outside=außerhalb |
|
| width: | Breite |
Letzte Aktualisierung: Samstag 24.10.2009